価格 560万円
■外江小にも近く地形の良いt土地です!分割相談可です!!
基本情報
価格(万円) | 560万円 | 物件No. | 1710 |
---|---|---|---|
住所 | 境港市外江町 | 交通 | JR境港駅2.4㎞ |
面積(㎡) | 617.86 | 面積(坪) | 186.90 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 1種住居 |
坪単価 | 3万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
校区 | 外江小 |
詳細情報
接道状況 | 西側幅員3.9m、東側幅員3.2mの各公道 | ||
---|---|---|---|
総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 要 | 私道負担面積(㎡) | - |
都市計画 | 市街化 | 地勢 | 平坦 |
引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 電気・側溝 | ||
備考 | ◆上水道は前面道路まで ◆分割相談可 | ||
情報登録日 | 2019/08/01 | 情報更新日 | 2020/10/19 |
情報有効期限 | 2021/01/18 |
地図【物件住所:境港市外江町】