価格 463万円
■66坪の住宅地に向いている宅地です!周辺は住宅街ですが、利便施設が充実しています(∩´∀`)∩

基本情報
価格(万円) | 463万円 | 物件No. | 1728 |
---|---|---|---|
住所 | 境港市上道町 | 交通 | JR馬場崎町駅0.3km |
面積(㎡) | 218.78 | 面積(坪) | 66.18 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1中高住専 |
坪単価 | 7万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
校区 | 上道小 |
詳細情報
接道状況 | 北側幅員6mの公道 | ||
---|---|---|---|
総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 私道負担面積(㎡) | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
引渡 | 即時 | 現況 | 更地(樹木等有) |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 電気・下水道・側溝・ガス(個別) | ||
備考 | ◆上水道は前面道路までとなり敷地内への引込は工事費用が必要 | ||
情報登録日 | 2020/10/08 | 情報更新日 | 2021/01/07 |
情報有効期限 | 2021/04/06 |
地図【物件住所:境港市上道町】